ESTRADAS
A partir da 0h desta segunda-feira(20) o trecho na BR-163 entre Sinop (MT) e Miritituba (PA) está com o valor do pedágio reajustado.
O aumento da tarifa básica de pedágio foi aprovado pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Confira abaixo:
| Cat | Tipo | Eixos | Rodagem | P1 (Cláudia) | P2 (Guarantã) | P3 (Trairão) |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | R$ 10,80 | R$ 10,80 | - |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 21,60 | R$ 21,60 | - |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 16,20 | R$ 16,20 | - |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 32,40 | R$ 32,40 | - |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 21,60 | R$ 21,60 | - |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 43,20 | R$ 43,20 | R$ 313,60 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 392,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 64,80 | R$ 64,80 | R$ 470,40 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | R$ 75,60 | R$ 75,60 | R$ 548,80 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | R$ 86,40 | R$ 86,40 | R$ 627,20 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bikes motorizadas | 2 | Simples | R$ 5,40 | R$ 5,40 | - |
| 12 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | Isento | Isento | Isento |
| ESP | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | Dupla |
COM GAZETA DIGITAL
Copyright © Todos os direitos reservados


